| Producto / Alimento | Porción | Kcal | Gr Sat | Sodio | Fibra |
| Morcilla | 50 g | 187 | 6.70 g | 340 mg | 0.0 g |
| Pato | 150 g | 192 | 3.48 g | 111 mg | 0.0 g |
| Pavo | 150 g | 169 | 1.43 g | 105 mg | 0.0 g |
| Pollo con piel | 390 g | 679 | 11.62 g | 277 mg | 0.0 g |
| Pollo sin piel | 100 g | 109 | 0.65 g | 75 mg | 0.0 g |
| Queso de Cerdo | 50 g | 326 | 12.63 g | 12 mg | 0.0 g |
| Riñón | 100 g | 99 | 0.87 g | 182 mg | 0.0 g |
| Sesos | 100 g | 140 | 2.92 g | 126 mg | 0.0 g |
| Azúcar morena | 5 g | 19 | 0.00 g | 2 mg | 0.0 g |
| Almendra | 2 g | 11 | 0.08 g | 0 mg | 0.2 g |
| Semilla de girasol | 15 g | 86 | 0.58 g | 0 mg | 1.8 g |
| Ananá pulpa fresco | 150 g | 79 | 0.01 g | 3 mg | 2.1 g |
| Avellana | 2 g | 13 | 0.09 g | 0 mg | 0.2 g |
| Banana | 160 g | 141 | 0.18 g | 2 mg | 4.2 g |
| Cereza fresca | 150 g | 90 | 0.10 g | 4 mg | 1.9 g |
| Ciruela fresca | 60 g | 30 | 0.01 g | 1 mg | 0.8 g |
| Ciruela pasa cruda | 50 g | 114 | 0.04 g | 10 mg | 3.3 g |
| Damasco | 30 g | 15 | 0.01 g | 0 mg | 0.6 g |
| Durazno fresco | 150 g | 67 | 0.03 g | 4 mg | 2.2 g |
| Durazno orejón crudo con carozo | 50 g | 117 | 0.04 g | 4 mg | 4.1 g |
| Frutilla cruda | 100 g | 34 | 0.04 g | 2 mg | 1.6 g |
| Higo | 100 g | 76 | 0.06 g | 2 mg | 2.9 g |
| Kiwi | 100 g | 56 | 0.03 g | 3 mg | 3.0 g |
| Limón | 100 g | 33 | 0.04 g | 6 mg | 2.8 g |
| Mandarina | 150 g | 60 | 0.03 g | 2 mg | 3.5 g |
| Manzana con piel | 180 g | 87 | 0.05 g | 2 mg | 4.3 g |
| Melón | 100 g | 24 | 0.02 g | 17 mg | 0.9 g |
| Naranja | 200 g | 83 | 0.06 g | 0 mg | 4.8 g |
| Nuez | 2 g | 14 | 0.12 g | 0 mg | 0.1 g |
| Palta | 100 g | 250 | 3.83 g | 16 mg | 2.0 g |
| Pasas de uva | 30 g | 95 | 0.02 g | 3 mg | 1.1 g |
| Pera | 150 g | 86 | 0.01 g | 3 mg | 4.7 g |
| Pistachos | 3 g | 17 | 0.16 g | 0 mg | 0.3 g |
| Pomelo | 230 g | 49 | 0.02 g | 85 mg | 2.5 g |
| Sandía | 100 g | 30 | 0.02 g | 8 mg | 0.4 g |
| Uva fresca | 70 g | 51 | 0.04 g | 1 mg | 0.6 g |
| Grasa de cerdo | 10 g | 81 | 3.22 g | 1 mg | 0.0 g |
| Grasa vacuna | 10 g | 90 | 4.98 g | 0 mg | 0.0 g |
| Acelga | 200 g | 39 | 0.06 g | 308 mg | 3.2 g |
| Achicoria | 50 g | 8 | 0.04 g | 4 mg | 0.7 g |
| Ají rojo | 90 g | 21 | 0.05 g | 2 mg | 1.8 g |
| Ají verde | 90 g | 15 | 0.04 g | 3 mg | 1.5 g |
| Alcaucil | 100 g | 41 | 0.04 g | 95 mg | 5.5 g |
| Apio | 30 g | 3 | 0.01 g | 24 mg | 0.5 g |
| Arveja fresca | 50 g | 42 | 0.04 g | 19 mg | 2.9 g |
| Batata | 180 g | 129 | 0.04 g | 11 mg | 5.6 g |
| Berenjena | 250 g | 37 | 0.07 g | 8 mg | 8.5 g |
| Berro | 50 g | 10 | 0.01 g | 30 mg | 0.2 g |
| Brócoli | 200 g | 53 | 0.08 g | 65 mg | 5.2 g |
| Brotes de soja | 50 g | 73 | 0.47 g | 7 mg | 0.6 g |
| Cebolla | 120 g | 15 | 0.02 g | 31 mg | 1.6 g |
| Coliflor | 200 g | 42 | 0.06 g | 82 mg | 5.0 g |
| Chaucha | 100 g | 16 | 0.03 g | 23 mg | 1.9 g |
| Choclo fresco | 160 g | 155 | 0.03 g | 64 mg | 4.5 g |
| Espárrago | 100 g | 18 | 0.05 g | 7 mg | 2.1 g |
| Espinaca | 200 g | 50 | 0.12 g | 72 mg | 2.4 g |
| Hinojo | 100 g | 12 | 0.05 g | 50 mg | 3.0 g |
| Hongos frescos | 100 g | 24 | 0.05 g | 4 mg | 1.2 g |
| Lechuga | 50 g | 6 | 0.01 g | 14 mg | 0.7 g |
| Mandioca | 100 g | 153 | 0.07 g | 14 mg | 1.8 g |
| Papa | 200 g | 165 | 0.00 g | 48 mg | 3.2 g |
| Pepino | 100 g | 12 | 0.01 g | 13 mg | 0.7 g |
| Puerro | 30 g | 12 | 0.01 g | 24 mg | 0.5 g |
| Rabanito | 20 g | 5 | 0.01 g | 8 mg | 0.3 g |
| Radicheta | 50 g | 6 | 0.04 g | 48 mg | 2.0 g |
| Remolacha | 80 g | 34 | 0.22 g | 41 mg | 2.2 g |
| Repollito bruselas | 80 g | 34 | 0.05 g | 20 mg | 3.0 g |
| Repollo | 50 g | 7 | 0.00 g | 8 mg | 0.4 g |
| Tomate fresco | 150 g | 26 | 0.07 g | 8 mg | 1.8 g |
| Zanahoria | 100 g | 42 | 0.03 g | 22 mg | 3.1 g |
| Zapallito | 150 g | 15 | 0.06 g | 3 mg | 1.6 g |
| Zapallo | 200 g | 50 | 0.10 g | 4 mg | 1.0 g |
| Calamar | 100 g | 80 | 0.18 g | 44 mg | 0.0 g |
| Camarón | 40 g | 37 | 0.06 g | 59 mg | 0.0 g |
| Langostino | 50 g | 48 | 0.07 g | 74 mg | 0.0 g |
| Mejillón | 30 g | 19 | 0.06 g | 87 mg | 0.0 g |
| Huevo de gallina entero crudo | 50 g | 78 | 1.59 g | 68 mg | 0.0 g |
| Huevo de gallina clara cruda | 35 g | 17 | 0.00 g | 65 mg | 0.0 g |
| Huevo de gallina yema cruda | 15 g | 49 | 1.43 g | 7 mg | 0.0 g |
| Huevo de codorniz entero crudo | 10 g | 17 | 0.43 g | 14 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: asado (sin hueso) | 150 g | 314 | 8.80 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: vacío | 150 g | 314 | 8.80 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: carne picada común | 80 g | 168 | 4.70 g | 53 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: aguja | 150 g | 314 | 8.80 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: falda | 150 g | 314 | 8.80 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: matambre | 150 g | 314 | 8.80 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: bola de lomo | 150 g | 196 | 3.33 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: nalga | 100 g | 131 | 2.22 g | 66 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: peceto | 150 g | 196 | 3.33 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: paleta | 150 g | 196 | 3.33 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: cuadrada | 150 g | 196 | 3.33 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: cuadril | 150 g | 196 | 3.33 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: lomo | 150 g | 255 | 6.09 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: carne picada especial | 80 g | 136 | 3.25 g | 53 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: roast beef | 150 g | 255 | 6.09 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: palomita | 150 g | 255 | 6.09 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: bife angosto (sin hueso) | 150 g | 255 | 6.09 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: tortuguita | 150 g | 255 | 6.09 g | 99 mg | 0.0 g |
| Corvina blanca | 120 g | 98 | 0.16 g | 104 mg | 0.0 g |
| Merluza | 120 g | 98 | 0.16 g | 104 mg | 0.0 g |
Fuente: Nutrinfo
