ALIMENTOS | CANT./ gs. | H.C./ gs. | PROT./gs. | GRASAS/gs. | CALORIAS | |||
LECHE FLUÍDAPARCIALMENTE DESCREMADA | 100 | 4,7 | 4,7 | 3,3 | 3,3 | 1,5 | 1,5 | 45,5 |
TOTALMENTE DESCREMADA | 100 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 |
YOGURT DESCREMADO CON EDULCORANTE | 100 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 45 |
SER FIRME CON BIOPURITAS | 100 | 6 | 6 | 3,9 | 3,9 | 0 | 0 | 39,6 |
Ser Batido Total con Biopuritas, La Serenísima | 100 | 16 | 16 | 4,1 | 4,1 | 0,25 | 0,25 | 82,65 |
Ser Batido Fibra Mix Ciruela, con Biopuritas, La Serenísima | 100 | 7,4 | 7,4 | 4,4 | 4,4 | 0,1 | 0,1 | 48,1 |
Ser Batido Delicioso Tarta de Fruta, con Biopuritas, La Serenísima | 100 | 8 | 8 | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 | 49,2 |
P.S. CON CEREALES P/MEZCLAR VAINILLA CHOCO KRISPIS | 100 | 26,2 | 26,2 | 3,9 | 3,9 | 2 | 2 | 138,4 |
P.S. CHOCOLATE Y CHOCO KRISPIS | 100 | 28 | 28 | 3,7 | 3,7 | 2,6 | 2,6 | 150,2 |
FLAN SERENITO VAINILLA | 100 | 24 | 24 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 142,7 |
FLAN SERENITO CHOCOLATE | 100 | 24 | 24 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 142,2 |
POSTRE SER CHOCOLATE (c/ pote: 130 gs.) | 100 | 23,7 | 23,7 | 4,2 | 4,2 | 0,4 | 0,4 | 115,2 |
POSTRE SER TENTACION DE DULCE DE LECHE (cada pote: 110 gs.) | 100 | 17,6 | 17,6 | 4,2 | 4,2 | 0,5 | 0,5 | 91,7 |
MENDICRIM ETIQUETA VERDE | 100 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 137 |
QUESO BLANCO SER DIET. (MASTELLONE HNOS.) | 100 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0,5 | 0,5 | 76,5 |
QUESO BLANCO CASANDIET (CASANTO) MASTELLONE Y HNOS | 100 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 4,5 | 4,5 | 106,5 |
QUESO CREMA CASANCREM LIGHT LA SERENÍSIMA | 100 | 3,7 | 3,7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 99,8 |
QUESO COMPACTO MAGRO VERÓNICA DIET. | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 3 | 3 | 147 |
RICOTTA DESCREMADA LA SERENÍSIMA 6 11.5 4 106 | 100 | 6 | 6 | 11,5 | 11,5 | 4 | 4 | 106 |
Tofu (TINN) | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 121 |
Tapas de empanada (1 unidad: 30 gs.) | 100 | 60 | 60 | 8,33 | 8,33 | 20,67 | 20,67 | 459,35 |
Tapas ligth 12 unidades. | 100 | 15 | 15 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 90 |
HUEVO ENTERO (50 gs.) | 100 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 156 |
YEMA (15 gs.) | 100 | 0 | 0 | 16,6 | 16,6 | 28,7 | 28,7 | 324,7 |
CLARA (35 gs.) | 100 | 0 | 0 | 11,6 | 11,6 | 0,2 | 0,2 | 48,2 |
VACUNA | 100 | 0 | 0 | 20 | 20 | 7 | 7 | 143 |
CERDO | 100 | 1,8 | 1,8 | 21,2 | 21,2 | 4,4 | 4,4 | 131,6 |
CORDERO MAGRO | 100 | 1,4 | 1,4 | 20,29 | 20,29 | 5,25 | 5,25 | 134,01 |
AVE (POLLO) | 100 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 | 125 |
PECADOS: MAGROS | 100 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 1 | 81 |
Jamón cocido Bocatti seleccionado 2 fetas: 40 g. | 100 | 0 | 0 | 16,75 | 16,75 | 7,75 | 7,75 | 136,75 |
VEGETALES “A” | 100 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
VEGETALES “B” | 100 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 |
VEGETALES “C” | 100 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88 |
FRUTAS PROMEDIO A Y B | 100 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 |
GRUPO “A” (frutilla, grosella roja, melón, pomelo, sandía) | 100 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
GRUPO “B” (ana, cer, ciru, coco fres, damasco, dur, fram, gran, gros, guin, kin, kiw, | 100 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 |
lima, lim, mand, manz, memb, naranja, nísperos, papaya, pelón, pera) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRUTAS “C” (banana, dátil, higo, kaki, mamón, mango, uvas) | 100 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0 | 88 | |
FRUTAS SECAS | 100 | 10 | 10 | 18 | 18 | 57 | 57 | 625 |
ALMENDRAS | 100 | 4,8 | 4,8 | 19 | 19 | 53,5 | 53,5 | 576,7 |
MANIES GRANDES SIN SAL | 100 | 9,3 | 9,3 | 25,3 | 25,3 | 49 | 49 | 579,4 |
ACEITUNASverdes rellenas en salmuera Nucete Premium 20 g. = 4 unidades | 100 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 12 | 12 | 124 |
CEREALES Y DERIVADOS | 100 | 70 | 70 | 12 | 12 | 0 | 0 | 328 |
PASTAS FRESCAS | 100 | 47 | 47 | 7,8 | 7,8 | 1,2 | 1,2 | 230 |
LEGUMBRES | 100 | 59 | 59 | 20 | 20 | 2 | 2 | 334 |
GERMEN DE TRIGO | 100 | 26 | 26 | 29 | 29 | 10 | 10 | 310 |
SALVADO DE AVENA | 100 | 58,9 | 58,9 | 17 | 17 | 8,8 | 8,8 | 382,8 |
LEVADURA DE CERVEZA | 100 | 45,8 | 45,8 | 36,9 | 36,9 | 1,6 | 1,6 | 345,2 |
SALVADO DE TRIGO | 100 | 61,9 | 61,9 | 16 | 16 | 4,6 | 4,6 | 353 |
PAN INTEGRAL | 100 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 240 |
SALVADO doble dietético Fargo 2 rebanadas: 50 g | 100 | 40 | 40 | 9,3 | 9,3 | 3,9 | 3,9 | 232,3 |
PAN ÁRABE FIGAZA (c/u: 75 gs.) | 100 | 60,9 | 60,9 | 7,2 | 7,2 | 0 | 0 | 272,4 |
GALLETA DE ARROZ INTEGRAL (c/u: 11 gs.) | 100 | 76,7 | 76,7 | 8,7 | 8,7 | 4 | 4 | 377,6 |
BAY BISCUITS (c/u 13 gs.) | 100 | 83,3 | 83,3 | 8,6 | 8,6 | 2,7 | 2,7 | 391,9 |
VAINILLAS (c/u: 14 gs.) | 100 | 81,6 | 81,6 | 7,8 | 7,8 | 3,4 | 3,4 | 388,2 |
PASTAS FRESCAS | 100 | 47 | 47 | 7,8 | 7,8 | 1,2 | 1,2 | 230 |
PASTAS SECAS | 100 | 77 | 77 | 16 | 16 | 0,8 | 0,8 | 379,2 |
DULCE DE LECHE LASERENÍSIMA LIGHT | 100 | 6,5 | 6,5 | 45,63 | 45,63 | 0,05 | 0,05 | 208,97 |
DULCE DE LECHE SER | 100 | 57 | 57 | 6,5 | 6,5 | 0,05 | 0,05 | 254,45 |
COMPACTO DIETÉTICO MEMBRILLO | 100 | 29,8 | 29,8 | 0,6 | 0,6 | 4,14 | 4,14 | 158,86 |
COMPACTO DIETÉTICO DE BATATA | 100 | 42 | 42 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,16 | 169,84 |
MERMELADA bajas calorías todos los sabores CANALE | 100 | 28 | 28 | 0,4 | 0,4 | 0,06 | 0,06 | 114,14 |
Cacao en polvo desgrasado | 100 | 89,4 | 89,4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 391,6 |
ACEITES | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 900 |
FLAN SER VAINILLA CON CARAMELO | 100 | 20 | 20 | 3,8 | 3,8 | 0,4 | 0,4 | 98,8 |
FLAN SERENITO VAINILLA CON CARAMELO | 100 | 24,7 | 24,7 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 145,2 |
TOTALES |