Frutas todas

Producto / AlimentoPorciónKcal Gr Sat Sodio Fibra
Uva fresca70 g510.04 g1 mg0.6 g
Frutilla cruda100 g340.04 g2 mg1.6 g
Higo100 g760.06 g2 mg2.9 g
Kiwi100 g560.03 g3 mg3.0 g
Limón100 g330.04 g6 mg2.8 g
Mandarina150 g600.03 g2 mg3.5 g
Manzana con piel180 g870.05 g2 mg4.3 g
Melón100 g240.02 g17 mg0.9 g
Naranja200 g830.06 g0 mg4.8 g
Palta100 g2503.83 g16 mg2.0 g
Pasas de uva30 g950.02 g3 mg1.1 g
Pera150 g860.01 g3 mg4.7 g
Pomelo230 g490.02 g85 mg2.5 g
Sandía100 g300.02 g8 mg0.4 g
Durazno orejón crudo con carozo50 g1170.04 g4 mg4.1 g
Durazno fresco150 g670.03 g4 mg2.2 g
Damasco30 g150.01 g0 mg0.6 g
Ciruela pasa cruda50 g1140.04 g10 mg3.3 g
Ciruela fresca60 g300.01 g1 mg0.8 g
Cereza fresca150 g900.10 g4 mg1.9 g
Banana160 g1410.18 g2 mg4.2 g
Ananá pulpa fresco150 g790.01 g3 mg2.1 g
Ananá en rodajas BC La Campagnola100 g380.00 g5 mg0.5 g
Duraznos en mitades BC La Campagnola100 g230.00 g15 mg0.8 g
Peras en mitades BC La Campagnola100 g300.00 g13 mg1.9 g
Cóctel de frutas BC La Campagnola100 g260.00 g13 mg1.2 g
Ananás en rodajas La Campagnola140 g1090.00 g0 mg0.5 g
Peras en mitades La Campagnola140 g990.00 g6 mg2.1 g
Damascos en mitades La Campagnola140 g900.00 g6 mg1.5 g
Duraznos en mitades La Campagnola140 g860.00 g10 mg1.0 g
Cóctel de frutas La Campagnola140 g1080.00 g6 mg1.5 g

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Carrito de compras
Verified by MonsterInsights