| Producto / Alimento | Porción | Kcal | Gr Sat | Sodio | Fibra |
| Queso Gouda SanCor | 30 g | 111 | 5.00 g | 144 mg | 0.0 g |
| Queso Fontina SanCor | 30 g | 111 | 5.00 g | 144 mg | 0.0 g |
| Queso Fynbo SanCor | 30 g | 107 | 5.00 g | 144 mg | 0.0 g |
| Queso Pategrás SanCor | 30 g | 111 | 5.00 g | 144 mg | 0.0 g |
| Queso bluebert SanCor | 30 g | 97 | 5.00 g | 240 mg | 0.0 g |
| Queso camembert SanCor | 30 g | 98 | 5.00 g | 114 mg | 0.0 g |
| Queso azul SanCor | 30 g | 106 | 5.00 g | 300 mg | 0.0 g |
| Queso Dambo Argentino SanCor | 30 g | 104 | 5.00 g | 144 mg | 0.0 g |
| Queso San Regim SanCor Mini Fynbo | 30 g | 77 | 2.00 g | 102 mg | 0.0 g |
| Queso Pategrás SanCor light | 30 g | 97 | 4.00 g | 144 mg | 0.0 g |
