Carnes y derivados- Contenido de grasa, ácidos grasos y colesterol

     CARNES Y DERIVADOS Contenido de grasa, ácidos grasos y colesterol
 Por 100 gramos de porción comestible
      Alimento Lípidos AGS AGM AGP totales AGPw6 AGPw3 Colesterol
 Nº g g g g g g mg
Cerdo(1)
258 Bola de lomo 2,5 0,84 1,30 0,19 46
259 Carré 2,0 0,65 1,03 0,19 42
260 Cuadrada 3,2 1,12 1,58 0,28 43
261 Lomo 2,1 0,75 1,03 0,19 44
262 Nalga 2,0 0,65 1,02 0,19 42
263 Peceto 4,5 1,58 2,24 0,37 50
(1): Cerdos de diversas razas sacrificados a los 100 Kg con alimentación balanceada. Carne libre de grasa externa
Cordero patagónico(2)
264 Bola de lomo 2,2 0,93 0,84 0,28 50
265 Cuadrada 2,3 n.a. n.a. n.a. 49
266 Cuadril 2,3 n.a. n.a. n.a. 49
267 Nalga 2,1 0,93 0,75 0,28 50
268 Peceto 2,2 n.a. n.a. n.a. 49
269 Total pata 2,3 n.a. n.a. n.a. 50
270 Bife 1,8 n.a. n.a. n.a. 56
n.a.:  no analizados
(2): Corderos de hasta 12 Kg de peso de la media res, criados a pasturas. Músculos de la pata y bife, libres de grasa externa
Pollo(3)
271 Pata sin piel 3,9 1,15 1,36 1,17 1,08 0,10 68
272 Pechuga sin piel 1,2 0,38 0,38 0,38 0,38 0,04 45
273 Piel sola 45,7 12,70 17,24 13,08 11,91 1,08 102
(3): Pollos comerciales de aproximadamente 2 Kg. Carne libre de grasa externa
Vacuno – cortes de animales con nivel de gordura 1 (4) 
274 Bife angosto 2,4 1,03 0,96 0,19 0,10 0,04 52
275 Bola de lomo 2,6 1,07 1,09 0,23 0,16 0,06 48
276 Cuadril, colita 1,9 0,78 0,8 0,17 0,11 0,05 51
277 Cuadril, corazón 2,2 0,95 0,88 0,18 0,09 0,03 50
278 Cuadril, tapa 3,0 1,29 1,20 0,24 0,13 0,04 46
279 Cuadrada 1,1 0,45 0,46 0,09 0,07 0,03 49
280 Lomo 3,8 1,63 1,52 0,30 0,16 0,06 54
281 Marucha 3,6 1,55 1,44 0,29 0,15 0,05 56
282 Nalga 1,0 0,41 0,42 0,09 0,06 0,03 51
283 Palomita 4,6 1,98 1,84 0,37 0,20 0,07 53
284 Peceto 1,6 0,65 0,67 0,14 0,10 0,04 45
Vacuno – cortes de animales con nivel de gordura 2 (5) 
285 Bife angosto 3,2 1,38 1,28 0,26 0,14 0,05 52
286 Bola de lomo 3,1 1,27 1,30 0,28 0,19 0,08 47
287 Cuadril, colita 2,7 1,11 1,13 0,24 0,16 0,07 51
288 Cuadril, corazón 2,9 1,25 1,16 0,23 0,12 0,04 57
289 Cuadril, tapa 4,2 1,81 1,68 0,34 0,18 0,06 60
290 Cuadrada 1,2 0,49 0,50 0,11 0,7 0,03 48
291 Lomo 5,2 2,24 2,08 0,42 0,22 0,08 54
292 Marucha 3,9 1,68 1,56 0,31 0,17 0,06 55
293 Nalga 1,1 0,45 0,46 0,10 0,07 0,03 54
294 Palomita 5,4 2,32 2,16 0,43 0,23 0,08 58
295 Peceto 1,8 0,74 0,76 0,16 0,11 0,04 46
(4 y 5):  Cortes de novillo criados en condiciones de pastoreo, libres de grasa externa. De acuerdo a las normas de la ex-JNC, a los niveles de gordura se les asigna una escala de 1 a 4

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Carrito de compras
Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola ¿En qué te puedo ayudar?
Verified by MonsterInsights