Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 200g (1 taza tipo desayuno cocida)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 50 kcal | 3% |
| Carbohidratos 2,8 g | 1% |
| Proteínas 7,8 g | 10% |
| Grasas Totales 0,8 g de las cuales: | 1% |
| grasas saturadas 0,1 g | 1% |
| grasas monoinsaturadas 0,02 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,32 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 0 mg | |
| Fibra 2,4 g | 10% |
| Sodio 72 mg | 3% |
| Vitamina A 928 µg | 155% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 19,36 mg | 43% |
| Tiamina (B1) 0,2 mg | 17% |
| Riboflavina (B2) 0,42 mg | 32% |
| Niacina (B3) 1,44 mg | 9% |
| Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
| Calcio 190 mg | 19% |
| Hierro 6,2 mg | 44% |
| Zinc 1 mg | 14% |
| Fósforo 184 mg | 26% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

