Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 200g (1 unidad mediana)
Cantidades por Porción
%VD*
Valor Energético 165 kcal | 8% |
|
|
Carbohidratos 35,4 g | 12% |
|
|
Proteínas 5,4 g | 7% |
|
|
Grasas Totales0,2 gde las cuales: | 0% |
|
|
grasas saturadas 0 g | 0% |
|
|
grasas monoinsaturadas 0 g | |
|
|
grasas poliinsaturadas 0 g | |
|
|
grasas trans 0 g | |
|
|
colesterol 0 mg | |
|
|
Fibra 3,2 g | 13% |
|
|
Sodio 48 mg | 2% |
|
|
Vitamina A 0 µg | 0% |
|
|
Vitamina D 0 µg | 0% |
|
|
Vitamina C 19,7 mg | 44% |
|
|
Tiamina (B1) 0,26 mg | 22% |
|
|
Riboflavina (B2) 0,22 mg | 17% |
|
|
Niacina (B3) 3,8 mg | 24% |
|
|
Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
|
|
Calcio 72 mg | 7% |
|
|
Hierro 1,8 mg | 13% |
|
|
Zinc 0,8 mg | 11% |
|
|
Fósforo 144 mg | 21% |
|
|
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |