Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 150g (1 unidad mediana)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 26 kcal | 1% |
| Carbohidratos 4,3 g | 1% |
| Proteínas 1,5 g | 2% |
| Grasas Totales0,3 gde las cuales: | 1% |
| grasas saturadas 0,1 g | 0% |
| grasas monoinsaturadas 0,07 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,21 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 0 mg | |
| Fibra 1,8 g | 7% |
| Sodio 8 mg | 0% |
| Vitamina A 63 µg | 11% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 27,15 mg | 60% |
| Tiamina (B1) 0,105 mg | 9% |
| Riboflavina (B2) 0,09 mg | 7% |
| Niacina (B3) 0,6 mg | 4% |
| Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
| Calcio 14 mg | 1% |
| Hierro 2,55 mg | 18% |
| Zinc 0,3 mg | 4% |
| Fósforo 64 mg | 9% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

