Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 150g (1 porción mediana)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 255 kcal | 13% |
| Carbohidratos 0 g | 0% |
| Proteínas 30 g | 40% |
| Grasas Totales 15 g de las cuales: | 27% |
| grasas saturadas 6,1 g | 28% |
| grasas monoinsaturadas 6,53 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,51 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 97,5 mg | |
| Fibra 0 g | 0% |
| Sodio 99 mg | 4% |
| Vitamina A 0 µg | 0% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 0 mg | 0% |
| Tiamina (B1) 0,063 mg | 5% |
| Riboflavina (B2) 0,228 mg | 18% |
| Niacina (B3) 6,97 mg | 44% |
| Cianocobalamina (B12) 3,315 µg | 138% |
| Calcio 18 mg | 2% |
| Hierro 3,13 mg | 22% |
| Zinc 7,5 mg | 107% |
| Fósforo 276 mg | 39% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

