Producto (Cada 100gr de alimento)
| KCalorías | HC (gr) | Prot (gr) | Líp (gr) | Ca (mg) | Fe (mg) |
Cappellettis “Matarazzo” frescos cuatro quesos | 275.1 | 47.0 | 8.5 | 5.9 | 41.2 | 0.82 |
Cappellettis “Matarazzo” frescos de carne y jamón | 254.3 | 46.9 | 8.8 | 3.5 | 12.3 | 1.02 |
Cappellettis “Matarazzo” frescos de ricota y espinaca | 266.1 | 46.1 | 8.5 | 5.3 | 31.8 | 1.0 |
Fideos | 380.0 | 77.3 | 15.9 | 0.8 | 6.0 | 2.8 |
Fideos “Matarazzo” de sémola (todas sus variedades) | 351.0 | 74.6 | 10.9 | 1.0 | 16.0 | 1.2 |
Fideos “Matarazzo” de sémola al huevo | 355.6 | 72.6 | 11.8 | 2.0 | 21.0 | 1.4 |
Fideos “Matarazzo” de sémola con espinaca | 347.5 | 73.2 | 11.2 | 1.1 | 36.0 | 1.9 |
Fideos “Matarazzo” de sémola Salad Party con espinaca, morrón y huevo | 351.0 | 73.3 | 11.3 | 1.4 | 24.0 | 1.5 |
Fideos cabello de ángel | 353.0 | 75.0 | 11.0 | 1.0 | 22.0 | 1.2 |
Fideos de gluten | 353.9 | 46.6 | 40.3 | 0.7 |
|
|
Fideos de harina integral | 356.9 | 70.0 | 15.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
Fideos soperos “Vitrina” | 343.8 | 75.0 | 9.6 | 0.6 | 572.0 | 10.5 |
Lasagna 10’ “Matarazzo” | 353.0 | 75.0 | 11.0 | 1.0 | 22.0 | 1.2 |
Masa de empanadas para freír “Matarazzo” | 335.5 | 52.0 | 6.0 | 11.5 | 12.7 | 0.47 |
Masa de empanadas para horno “Matarazzo” | 384.8 | 43.5 | 5.0 | 21.2 | 10.5 | 0.39 |
Masa de pascualina | 384.8 | 43.5 | 5.0 | 21.2 | 10.5 | 0.3 |
Masa de pascualina “Matarazzo” | 384.8 | 43.5 | 5.0 | 21.2 | 10.5 | 0.39 |
Masa de pizza “Matarazzo” a la piedra | 233.9 | 44.6 | 6.0 | 3.5 | 60.0 | 0.66 |
Masa de pizza “Matarazzo” de molde | 244.6 | 46.9 | 6.6 | 3.4 | 64.0 | 0.79 |
Masa de pizza “Matarazzo” media masa | 235.4 | 44.9 | 6.3 | 3.4 | 61.0 | 0.76 |
Ñoquis “Matarazzo” frescos de papas | 245.4 | 40.2 | 6.3 | 6.6 | 16.5 | 0.83 |
Ñoquis “Matarazzo” frescos de ricota | 252.1 | 38.2 | 7.5 | 7.7 | 19.6 | 0.54 |
Pastas al huevo | 371.5 | 72.1 | 15.6 | 2.3 | 48.0 | 2.3 |
Pastas con espinacas | 365.4 | 73.5 | 13.8 | 1.8 | 44.0 | 3.5 |
Pastas no enriquecidas | 363.2 | 72.6 | 14.6 | 1.6 | 35.0 | 2.5 |
Ravioles “Matarazzo” frescos cuatro quesos | 277.5 | 45.7 | 8.6 | 6.7 | 46.3 | 0.31 |
Ravioles “Matarazzo” frescos de carne y jamón | 253.6 | 44.4 | 9.1 | 4.4 | 12.5 | 1.07 |
Ravioles “Matarazzo” frescos de ricota | 272.1 | 45.2 | 8.2 | 6.5 | 27.0 | 0.81 |
Ravioles “Matarazzo” frescos de ricota y espinaca | 265.3 | 43.3 | 8.4 | 6.5 | 36.7 | 1.06 |
Ravioles “Matarazzo” frescos de ricota y jamón | 265.5 | 42.3 | 9.0 | 6.7 | 26.3 | 0.91 |
Spaghetti seco de espinaca | 366.8 | 74.8 | 13.3 | 1.6 | 58.0 | 2.1 |
Spaghetti seco de trigo entero | 370.2 | 74.8 | 14.6 | 1.4 | 40.5 | 3.6 |
Tallarines “Matarazzo” frescos al huevo | 287.4 | 56.8 | 9.2 | 2.6 | 23.0 | 0.89 |
Vitina | 337.0 | 72.0 | 10.0 | 1.0 | 570.0 | 10.0 |
En las tablas las cantidades están expresadas en gramos por cada 100 gramos de alimentos para hidratos de carbono (HC), proteínas (P), grasas (G) y en miligramos cada 100 gramos para Calcio y Hierro.
Fuentes:
Análisis nutricional. McDonalds. http://www.mcdonalds.com.ar
Nutrition. Nestlé Argentina SA, 3:4; 2001. http://www.nestle.com.ar
Tabla de Composición Química de Alimentos del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, CENEXA, La Plata, 1995.
http://www.laserenisima.com.ar
http://www.sancor.com.ar
http://www.e-caterplan.com.ar