| Producto / Alimento | Porción | Kcal | Gr Sat | Sodio | Fibra |
| Zapallo | 200 g | 50 | 0.10 g | 4 mg | 1.0 g |
| Choclo fresco | 160 g | 155 | 0.03 g | 64 mg | 4.5 g |
| Chaucha | 100 g | 16 | 0.03 g | 23 mg | 1.9 g |
| Coliflor | 200 g | 42 | 0.06 g | 82 mg | 5.0 g |
| Cebolla | 120 g | 15 | 0.02 g | 31 mg | 1.6 g |
| Brotes de soja | 50 g | 73 | 0.47 g | 7 mg | 0.6 g |
| Brócoli | 200 g | 53 | 0.08 g | 65 mg | 5.2 g |
| Berro | 50 g | 10 | 0.01 g | 30 mg | 0.2 g |
| Batata | 180 g | 129 | 0.04 g | 11 mg | 5.6 g |
| Arveja fresca | 50 g | 42 | 0.04 g | 19 mg | 2.9 g |
| Apio | 30 g | 3 | 0.01 g | 24 mg | 0.5 g |
| Alcaucil | 100 g | 41 | 0.04 g | 95 mg | 5.5 g |
| Ají verde | 90 g | 15 | 0.04 g | 3 mg | 1.5 g |
| Ají rojo | 90 g | 21 | 0.05 g | 2 mg | 1.8 g |
| Achicoria | 50 g | 8 | 0.04 g | 4 mg | 0.7 g |
| Espárrago | 100 g | 18 | 0.05 g | 7 mg | 2.1 g |
| Espinaca | 200 g | 50 | 0.12 g | 72 mg | 2.4 g |
| Zapallito | 150 g | 15 | 0.06 g | 3 mg | 1.6 g |
| Zanahoria | 100 g | 42 | 0.03 g | 22 mg | 3.1 g |
| Tomate fresco | 150 g | 26 | 0.07 g | 8 mg | 1.8 g |
| Repollo | 50 g | 7 | 0.00 g | 8 mg | 0.4 g |
| Repollito bruselas | 80 g | 34 | 0.05 g | 20 mg | 3.0 g |
| Remolacha | 80 g | 34 | 0.22 g | 41 mg | 2.2 g |
| Radicheta | 50 g | 6 | 0.04 g | 48 mg | 2.0 g |
| Puerro | 30 g | 12 | 0.01 g | 24 mg | 0.5 g |
| Pepino | 100 g | 12 | 0.01 g | 13 mg | 0.7 g |
| Papa | 200 g | 165 | 0.00 g | 48 mg | 3.2 g |
| Mandioca | 100 g | 153 | 0.07 g | 14 mg | 1.8 g |
| Lechuga | 50 g | 6 | 0.01 g | 14 mg | 0.7 g |
| Hongos frescos | 100 g | 24 | 0.05 g | 4 mg | 1.2 g |
| Hinojo | 100 g | 12 | 0.05 g | 50 mg | 3.0 g |
| Acelga | 200 g | 39 | 0.06 g | 308 mg | 3.2 g |
| Rabanito | 20 g | 5 | 0.01 g | 8 mg | 0.3 g |
| Berenjena | 250 g | 37 | 0.07 g | 8 mg | 8.5 g |
| Extracto doble de tomate Arcor | 10 g | 12 | 0.06 g | 15 mg | 0.5 g |
| Puré de tomate Arcor | 100 g | 37 | 0.30 g | 60 mg | 0.7 g |
| Puré de tomate Noel | 100 g | 37 | 0.30 g | 60 mg | 0.7 g |
| Pulpa de tomate Noel | 100 g | 20 | 0.10 g | 45 mg | 0.5 g |
| Jardinera Arcor con choclo amarillo | 100 g | 62 | 0.10 g | 140 mg | 3.5 g |
| Choclo Arcor amarillo cremoso | 100 g | 79 | 0.20 g | 310 mg | 1.6 g |
| Jardinera Arcor | 100 g | 58 | 0.10 g | 350 mg | 3.8 g |
| Choclo Arcor en grano amarillo entero | 100 g | 86 | 0.20 g | 180 mg | 3.3 g |
| Choclo cremoso golden corn La Campagnola | 130 g | 70 | 0.00 g | 296 mg | 1.7 g |
| Palmitos La Campagnola | 50 g | 13 | 0.00 g | 215 mg | 0.9 g |
| Pimientos morrones asados La Campagnola | 100 g | 25 | 0.00 g | 260 mg | 1.2 g |
| Jardinera de verduras con choclo La Campagnola | 130 g | 79 | 0.00 g | 239 mg | 4.9 g |
| Jardinera de hortalizas y legumbres La Campagnola | 130 g | 70 | 0.00 g | 239 mg | 4.8 g |
| Choclo en grano golden corn La Campagnola | 130 g | 92 | 0.00 g | 188 mg | 4.4 g |
| Puré de papas Maggi | 25 g | 85 | 0.00 g | 20 mg | 1.5 g |
| Puré de papas Maggi finas hierbas | 25 g | 80 | 0.00 g | 185 mg | 1.4 g |
| Puré de papas Maggi 4 quesos | 25 g | 84 | 0.00 g | 153 mg | 0.4 g |
| Patitas Granja del Sol 3 vegetales | 80 g | 168 | 0.90 g | 425 mg | 4.2 g |
| Patitas Granja del Sol de espinaca | 80 g | 175 | 1.10 g | 509 mg | 2.0 g |
| Espinaca Congelada – Granja del Sol | 100 g | 28 | 0.00 g | 74 mg | 3.0 g |
| Cebolla Picada Congelada – Granja del Sol | 55 g | 22 | 0.00 g | 0 mg | 1.0 g |
| Chauchas Congeladas – Granja del Sol | 100 g | 38 | 0.00 g | 0 mg | 2.8 g |
| Arvejas Congeladas – Granja del Sol | 50 g | 38 | 0.00 g | 56 mg | 2.4 g |
| Choclo Congelado – Granja del Sol | 30 g | 32 | 0.00 g | 0 mg | 0.8 g |
| Ensalada Primavera Congelada – Granja del Sol | 50 g | 32 | 0.00 g | 22 mg | 1.7 g |
| Acelga Congelada – Granja del Sol | 100 g | 24 | 0.00 g | 200 mg | 2.0 g |
| Brócoli Congelado – Granja del Sol | 100 g | 32 | 0.00 g | 24 mg | 3.0 g |
| Sabores al wok – Granja del Sol Vegetales | 100 g | 27 | 0.00 g | 29 mg | 1.8 g |
| Sabores al wok – Granja del Sol Mezcla de vegetales con pasta | 100 g | 74 | 0.00 g | 30 mg | 1.9 g |
| Sabores al wok – Granja del Sol Mezcla de vegetales con pollo | 100 g | 69 | 0.20 g | 113 mg | 1.7 g |
| Croquetas Granja del Sol de acelga | 80 g | 188 | 1.20 g | 571 mg | 2.8 g |
| Croquetas Granja del Sol de brócoli | 80 g | 174 | 0.90 g | 444 mg | 2.4 g |
| Croquetas Granja del Sol de papa y queso | 80 g | 174 | 0.90 g | 444 mg | 2.4 g |
| Ensalada Jardinera Congelada – Granja del Sol | 50 g | 33 | 0.00 g | 33 mg | 1.5 g |
