Frutas todas

Producto / Alimento Porción Kcal Gr Sat Sodio Fibra
Uva fresca 70 g 51 0.04 g 1 mg 0.6 g
Frutilla cruda 100 g 34 0.04 g 2 mg 1.6 g
Higo 100 g 76 0.06 g 2 mg 2.9 g
Kiwi 100 g 56 0.03 g 3 mg 3.0 g
Limón 100 g 33 0.04 g 6 mg 2.8 g
Mandarina 150 g 60 0.03 g 2 mg 3.5 g
Manzana con piel 180 g 87 0.05 g 2 mg 4.3 g
Melón 100 g 24 0.02 g 17 mg 0.9 g
Naranja 200 g 83 0.06 g 0 mg 4.8 g
Palta 100 g 250 3.83 g 16 mg 2.0 g
Pasas de uva 30 g 95 0.02 g 3 mg 1.1 g
Pera 150 g 86 0.01 g 3 mg 4.7 g
Pomelo 230 g 49 0.02 g 85 mg 2.5 g
Sandía 100 g 30 0.02 g 8 mg 0.4 g
Durazno orejón crudo con carozo 50 g 117 0.04 g 4 mg 4.1 g
Durazno fresco 150 g 67 0.03 g 4 mg 2.2 g
Damasco 30 g 15 0.01 g 0 mg 0.6 g
Ciruela pasa cruda 50 g 114 0.04 g 10 mg 3.3 g
Ciruela fresca 60 g 30 0.01 g 1 mg 0.8 g
Cereza fresca 150 g 90 0.10 g 4 mg 1.9 g
Banana 160 g 141 0.18 g 2 mg 4.2 g
Ananá pulpa fresco 150 g 79 0.01 g 3 mg 2.1 g
Ananá en rodajas BC La Campagnola 100 g 38 0.00 g 5 mg 0.5 g
Duraznos en mitades BC La Campagnola 100 g 23 0.00 g 15 mg 0.8 g
Peras en mitades BC La Campagnola 100 g 30 0.00 g 13 mg 1.9 g
Cóctel de frutas BC La Campagnola 100 g 26 0.00 g 13 mg 1.2 g
Ananás en rodajas La Campagnola 140 g 109 0.00 g 0 mg 0.5 g
Peras en mitades La Campagnola 140 g 99 0.00 g 6 mg 2.1 g
Damascos en mitades La Campagnola 140 g 90 0.00 g 6 mg 1.5 g
Duraznos en mitades La Campagnola 140 g 86 0.00 g 10 mg 1.0 g
Cóctel de frutas La Campagnola 140 g 108 0.00 g 6 mg 1.5 g

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Carrito de compras
Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola ¿En qué te puedo ayudar?
Verified by MonsterInsights