| Producto / Alimento | Porción | Kcal | Gr Sat | Sodio | Fibra |
| Cabra | 150 g | 155 | 1.06 g | 123 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: cuadril | 150 g | 196 | 3.33 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: lomo | 150 g | 255 | 6.09 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: carne picada especial | 80 g | 136 | 3.25 g | 53 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: roast beef | 150 g | 255 | 6.09 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: palomita | 150 g | 255 | 6.09 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: bife angosto (sin hueso) | 150 g | 255 | 6.09 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: tortuguita | 150 g | 255 | 6.09 g | 99 mg | 0.0 g |
| Corvina blanca | 120 g | 98 | 0.16 g | 104 mg | 0.0 g |
| Merluza | 120 g | 98 | 0.16 g | 104 mg | 0.0 g |
| Brótola | 120 g | 98 | 0.16 g | 104 mg | 0.0 g |
| Lenguado | 120 g | 98 | 0.16 g | 104 mg | 0.0 g |
| Gatuso | 120 g | 98 | 0.16 g | 104 mg | 0.0 g |
| Trucha | 120 g | 161 | 1.86 g | 64 mg | 0.0 g |
| Palometa | 120 g | 161 | 1.86 g | 64 mg | 0.0 g |
| Surubí | 120 g | 161 | 1.86 g | 64 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: cuadrada | 150 g | 196 | 3.33 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: paleta | 150 g | 196 | 3.33 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: peceto | 150 g | 196 | 3.33 g | 99 mg | 0.0 g |
| Cerdo promedio | 150 g | 375 | 10.74 g | 148 mg | 0.0 g |
| Conejo | 100 g | 130 | 1.66 g | 41 mg | 0.0 g |
| Cordero promedio | 150 g | 149 | 1.71 g | 146 mg | 0.0 g |
| Pato | 150 g | 192 | 3.48 g | 111 mg | 0.0 g |
| Pavo | 150 g | 169 | 1.43 g | 105 mg | 0.0 g |
| Pollo con piel | 390 g | 679 | 11.62 g | 277 mg | 0.0 g |
| Pollo sin piel | 100 g | 109 | 0.65 g | 75 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: asado (sin hueso) | 150 g | 314 | 8.80 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: vacío | 150 g | 314 | 8.80 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: carne picada común | 80 g | 168 | 4.70 g | 53 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: aguja | 150 g | 314 | 8.80 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: falda | 150 g | 314 | 8.80 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: matambre | 150 g | 314 | 8.80 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: bola de lomo | 150 g | 196 | 3.33 g | 99 mg | 0.0 g |
| Carne vacuna: nalga | 100 g | 131 | 2.22 g | 66 mg | 0.0 g |
| Dorado | 120 g | 161 | 1.86 g | 64 mg | 0.0 g |
