Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 100g (15 unidades)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 16 kcal | 1% |
| Carbohidratos 1,3 g | 0% |
| Proteínas 2,4 g | 3% |
| Grasas Totales0,1 gde las cuales: | 0% |
| grasas saturadas 0 g | 0% |
| grasas monoinsaturadas 0,04 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,05 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 0 mg | |
| Fibra 1,9 g | 8% |
| Sodio 23 mg | 1% |
| Vitamina A 34 µg | 6% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 9,7 mg | 22% |
| Tiamina (B1) 0,05 mg | 4% |
| Riboflavina (B2) 0,28 mg | 22% |
| Niacina (B3) 0,7 mg | 4% |
| Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
| Calcio 60 mg | 6% |
| Hierro 2,8 mg | 20% |
| Zinc 0,2 mg | 3% |
| Fósforo 100 mg | 14% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

