Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 40g (6 unidades)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 37 kcal | 2% |
| Carbohidratos 0 g | 0% |
| Proteínas 8,4 g | 11% |
| Grasas Totales 0,3 g de las cuales: | 1% |
| grasas saturadas 0,1 g | 0% |
| grasas monoinsaturadas 0,05 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,12 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 28 mg | |
| Fibra 0 g | 0% |
| Sodio 59 mg | 2% |
| Vitamina A 21 µg | 4% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 0 mg | 0% |
| Tiamina (B1) 0,012 mg | 1% |
| Riboflavina (B2) 0,012 mg | 1% |
| Niacina (B3) 1,01 mg | 6% |
| Cianocobalamina (B12) 0,456 µg | 19% |
| Calcio 21 mg | 2% |
| Hierro 0,96 mg | 7% |
| Zinc 0,44 mg | 6% |
| Fósforo 81 mg | 12% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

