Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 90g (1 unidad mediana)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 21 kcal | 1% |
| Carbohidratos 3,6 g | 1% |
| Proteínas 0,9 g | 1% |
| Grasas Totales 0,3 g de las cuales: | 0% |
| grasas saturadas 0,1 g | 0% |
| grasas monoinsaturadas 0,01 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,14 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 0 mg | |
| Fibra 1,8 g | 7% |
| Sodio 2 mg | 0% |
| Vitamina A 141 µg | 24% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 153,27 mg | 341% |
| Tiamina (B1) 0,045 mg | 4% |
| Riboflavina (B2) 0,081 mg | 6% |
| Niacina (B3) 0,87 mg | 5% |
| Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
| Calcio 6 mg | 1% |
| Hierro 0,36 mg | 3% |
| Zinc 0,27 mg | 4% |
| Fósforo 23 mg | 3% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

