Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 90g (1 unidad mediana)
Cantidades por Porción
%VD*
Valor Energético 15 kcal | 1% |
Carbohidratos 2,6 g | 1% |
Proteínas 0,8 g | 1% |
Grasas Totales 0,2 g de las cuales: | 0% |
grasas saturadas 0 g | 0% |
grasas monoinsaturadas 0,01 g | |
grasas poliinsaturadas 0,05 g | |
grasas trans 0 g | |
colesterol 0 mg | |
Fibra 1,5 g | 6% |
Sodio 3 mg | 0% |
Vitamina A 16 µg | 3% |
Vitamina D 0 µg | 0% |
Vitamina C 66,11 mg | 147% |
Tiamina (B1) 0,054 mg | 5% |
Riboflavina (B2) 0,027 mg | 2% |
Niacina (B3) 0,43 mg | 3% |
Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
Calcio 9 mg | 1% |
Hierro 0,27 mg | 2% |
Zinc 0,09 mg | 1% |
Fósforo 18 mg | 3% |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |