Aceituna de monte – Zyziphus sativa |
Por 100 gr de porción comestible verdes en salmuera P.N. | ||
|
| |
Energía | 115 | kcal |
Agua | 78 | g |
Proteínas | 1.5 | g |
Grasa Total | 12.3 | g |
Carbohidratos totales | 1.5 | g |
Carbohidratos disponibles | g | |
Fibra dietética | 1.5 | g |
Cenizas | 0.85 | g |
Sodio | 2.400 | mg |
Potasio54 | mg | |
Calcio | 62 | mg |
Fósforo | 15 | mg |
Hierro | 1.5 | mg |
Zinc | mg | |
Tiamina | mg | |
Rivoflavina | mg | |
Niacina | mg | |
Vitamina C | 10 | mg |
B caroteno eq. totales | 135 | ug |
Fuernte: Universidad Nacional de Luján