Producto (por cada 100gr de alimento) | KCalorías | HC (gr) | Prot (gr) | Líp (gr) | Ca (mg) | Fe (mg) |
Carne de cerdo magra | 271.1 | 0.0 | 16.7 | 22.7 | 10.0 | 2.5 |
Carne de cerdo, bondiola | 319.0 | 0.0 | 14.5 | 29.0 | 8.0 | 2.2 |
Carne de cerdo, costilla | 287.9 | 1.2 | 20.6 | 22.3 | 19.0 | 1.1 |
Carne de cerdo, lomo | 265.7 | 0.0 | 13.1 | 23.7 | 6.0 | 1.5 |
Carne de cerdo, paleta | 218.7 | S/d | 18.0 | 16.3 | 8.0 | 1.0 |
Carne de cerdo, pechito | 316.7 | S/d | 13.7 | 29.1 | 8.0 | 2.1 |
Carne de cerdo, pernil | 322.7 | 0.0 | 15.2 | 29.1 | 9.0 | 2.3 |
Carne de codorniz | 106.6 | 0.0 | 21.7 | 2.2 | 15.0 | S/d |
Carne de conejo | 156.0 | 0.0 | 21.0 | 8.0 | 20.0 | 1.3 |
Carne de cordero | 247.4 | 0.0 | 18.2 | 19.4 | 7.0 | 2.5 |
Carne de cordero magro | 111.5 | 0.0 | 20.0 | 3.5 | 3.0 | 1.6 |
Carne de cordero magro, costillita | 162.8 | S/d | 20.0 | 9.2 | S/d | 1.67 |
Carne de cordero magro, lomo | 136.7 | S/d | 20.9 | 5.9 | S/d | 1.91 |
Carne de cordero paleta | 313.5 | 0.0 | 14.7 | 28.3 | 9.0 | 1.0 |
Carne de gallina | 240.7 | 0.0 | 18.1 | 18.7 | 10.0 | 1.8 |
Carne de pato | 217.1 | 0.0 | 17.6 | 16.3 | 11.0 | 2.1 |
Carne de pavita | 145.3 | 0.0 | 21.7 | 6.5 | 26.0 | 1.5 |
Carne de pavo | 262.2 | 0.0 | 20.1 | 20.2 | 16.0 | 2.2 |
Carne de pavo blanca sin piel | 107.5 | 0.0 | 23.5 | 1.5 | 21.0 | 4.0 |
Carne de pollo blanca sin piel | 110.7 | 0.0 | 23.4 | 1.9 | 11.0 | 1.1 |
Carne de pollo con piel | 210.3 | S/d | 18.6 | 15.1 | S/d | 0.9 |
Carne de vaca gorda | 309.0 | 0.0 | 16.5 | 27.0 | 8.0 | 1.69 |
Carne de vaca magra | 140.3 | 0.0 | 20.9 | 6.3 | 9.0 | 2.27 |
Carne de vaca, bife ancho magro | 202.0 | 0.0 | 19.0 | 14.0 | 5.0 | 4.3 |
Carne de vaca, bife angosto | 375.2 | 0.0 | 15.5 | 34.8 | 9.0 | 2.3 |
Carne de vaca, bife angosto magro | 175.9 | 0.0 | 20.8 | 10.3 | 12.0 | 3.1 |
Carne de vaca, bife con lomo | 385.0 | 0.0 | 14.8 | 36.2 | 8.0 | 2.2 |
Carne de vaca, carnaza de aguja | 251.2 | 0.0 | 18.7 | 19.6 | 11.0 | 2.8 |
Carne de vaca, carnaza de aguja magra | 151.8 | 0.0 | 21.3 | 7.4 | 12.0 | 3.2 |
Carne de vaca, cuadril | 297.3 | 0.0 | 17.4 | 25.3 | 10.0 | 2.6 |
Carne de vaca, cuadril magro | 152.3 | 0.0 | 21.2 | 7.5 | 12.0 | 3.2 |
Carne de vaca, garrón | 283.4 | 0.0 | 18.2 | 23.4 | 11.0 | 2.8 |
Carne de vaca, hamburguesa | 222.0 | 0.0 | 19.5 | 16.0 | S/d | S/d |
Carne de vaca, lomo magro | 141.3 | 0.0 | 20.7 | 6.5 | 10.0 | 2.7 |
Carne de vaca, tira de asado | 395.8 | 0.0 | 14.8 | 37.4 | 9.0 | 2.2 |
Carne de vaca, vacío | 137.7 | 0.0 | 21.6 | 5.7 | 13.0 | 3.2 |
Clara de huevo | 47.2 | 0.9 | 10.9 | 0.0 | 9.0 | 0.1 |
Clara de huevo de gallina | 49.8 | 1.0 | 11.0 | 0.2 | 9.0 | 0.8 |
Clara de huevo de gallina deshidratada | 326.8 | S/d | 81.7 | 0.0 | 46.8 | 0.2 |
Clara de huevo de gallina en polvo | 345.4 | 5.7 | 80.2 | 0.2 | 66.0 | 1.0 |
Clara de huevo de gallina líquida | 46.0 | 1.0 | 10.5 | 0.0 | 6.0 | 0.03 |
Embutido de carne, chorizo | 457.8 | 2.0 | 13.0 | 44.2 | 15.0 | 3.5 |
Embutido de carne, fiambre para sandwich | 112.7 | 9.9 | 7.7 | 4.7 | 27.4 | 0.61 |
Embutido de carne, jamón cocido “Hamond” | 125.3 | 11.7 | 13.1 | 2.9 | 105.3 | 0.46 |
Embutido de carne, jamón cocido “Tres Cruces” clásico | 104.8 | 8.0 | 11.9 | 2.8 | 20.8 | 0.48 |
Embutido de carne, jamón cocido “Tres Cruces” feteado | 120.2 | 3.3 | 16.4 | 4.6 | 20.8 | 0.72 |
Embutido de carne, jamón cocido “Tres Cruces” pieza | 100.9 | 5.7 | 13.0 | 2.9 | 45.9 | 0.55 |
Embutido de carne, jamón cocido “Tres Cruces” real | 106.3 | 5.9 | 13.7 | 3.1 | 22.3 | 0.54 |
Embutido de carne, jamón crudo | 288.6 | 0.0 | 25.8 | 20.6 | 48.0 | 1.4 |
Embutido de carne, jamón crudo “Tres Cruces” pieza y feteado | 215.0 | S/d | 20.0 | 15.0 | 2.4 | 2.2 |
Embutido de carne, lomo de cerdo “Tres Cruces” feteado | 108.4 | 2.5 | 16.5 | 3.6 | 18.3 | 0.74 |
Embutido de carne, morcilla | 162.8 | 1.5 | 16.7 | 10.0 | 15.0 | 40.0 |
Embutido de carne, mortadela “Doña Pancha” pieza | 254.7 | 11.0 | 7.9 | 19.9 | 40.3 | 1.43 |
Embutido de carne, mortadela “Tres Cruces” feteada | 284.5 | 6.8 | 11.0 | 23.7 | 24.0 | 1.25 |
Embutido de carne, mortadela “Tres Cruces” pieza | 284.5 | 6.8 | 11.0 | 23.7 | 24.0 | 1.25 |
Embutido de carne, mortadela bocha “Tres Cruces” pieza | 315.9 | 7.5 | 12.3 | 26.3 | 26.7 | 1.39 |
Embutido de carne, mortadelita familiar “Tres Cruces” mini pieza | 284.5 | 6.8 | 11.0 | 23.7 | 24.0 | 1.25 |
Embutido de carne, paleta de cerdo cocida “Tres Cruces” feteada | 122.7 | 3.3 | 15.9 | 5.1 | 18.2 | 0.75 |
Embutido de carne, paleta de cerdo cocida clásica “Tres Cruces” pieza | 109.4 | 7.5 | 12.2 | 3.4 | 19.9 | 0.53 |
Embutido de carne, paleta de cerdo cocida especial “Tres Cruces” pieza | 107.4 | 6.3 | 12.9 | 3.4 | 30.9 | 0.59 |
Embutido de carne, paté de foie | 195.8 | 5.0 | 14.7 | 13.0 | S/d | S/d |
Embutido de carne, paté de foie “Tres Cruces” | 204.3 | 5.8 | 11.3 | 15.1 | 7.5 | 2.15 |
Embutido de carne, picadillo de carne “Tres Cruces” | 185.6 | 5.6 | 12.0 | 12.8 | 9.1 | 2.75 |
Embutido de carne, salame picado fino “Tres Cruces” pieza | 464.3 | 3.6 | 20.0 | 41.1 | 21.4 | 2.07 |
Embutido de carne, salame tipo crespón “Tres Cruces” pieza | 459.6 | 3.3 | 20.7 | 40.4 | 27.7 | 1.75 |
Embutido de carne, salame tipo milán “Tres Cruces” feteado | 478.9 | 1.3 | 20.1 | 43.7 | 19.0 | 1.91 |
Embutido de carne, salame tipo milancito “Tres Cruces” pieza | 464.3 | 3.6 | 20.0 | 41.1 | 21.4 | 2.07 |
Embutido de carne, salamín picado grueso “Tres Cruces” pieza | 459.6 | 3.3 | 20.7 | 40.4 | 27.7 | 1.75 |
Embutido de carne, salchicha tipo viena sin piel “Hamond” | 222.8 | 6.9 | 9.2 | 17.6 | 90.6 | 1.22 |
Embutido de carne, salchicha tipo viena sin piel “Vieníssima Fiesta” | 262.5 | 5.9 | 13.6 | 20.5 | 18.8 | 1.52 |
Embutido de carne, salchicha tipo viena sin piel “Vieníssima Light” | 123.4 | 3.4 | 16.2 | 5.0 | 33.1 | 1.54 |
Embutido de carne, salchicha tipo viena sin piel “Vieníssima Max” | 262.5 | 5.9 | 13.6 | 20.5 | 18.8 | 1.52 |
Embutido de carne, salchicha tipo viena sin piel “Vieníssima Súper” | 262.5 | 5.9 | 13.6 | 20.5 | 18.8 | 1.52 |
Embutido de carne, salchicha tipo viena sin piel “Vieníssima” | 264.2 | 5.9 | 13.8 | 20.6 | 18.8 | 1.52 |
Embutido de carne, salchicha tipo viena sin piel “Wilson” | 222.3 | 6.1 | 11.9 | 16.7 | 58.8 | 1.29 |
Embutido de carne, salchichas | 244.0 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 10.0 | 2.0 |
Embutido de carne, salchichón con jamón “Tres Cruces” pieza | 177.2 | 5.4 | 11.0 | 12.4 | 11.2 | 1.28 |
Embutido de carne, salchichón primavera “Tres Cruces” pieza | 174.6 | 5.4 | 9.0 | 13.0 | 13.8 | 1.26 |
Huevo de codorniz | 153.1 | 0.0 | 13.3 | 11.1 | 67.0 | 3.7 |
Huevo de gallina entero | 144.2 | 2.7 | 11.3 | 9.8 | 54.0 | 2.5 |
Huevo de gallina entero deshidratado | 575.2 | 4.1 | 47.0 | 41.2 | 187.0 | 8.7 |
Huevo de gallina entero en polvo | 575.6 | 2.6 | 46.8 | 42.0 | 190.0 | 8.8 |
Huevo de ganso | 180.5 | 1.3 | 13.9 | 13.3 | S/d | S/d |
Huevo de iguana | 213.6 | 4.3 | 14.9 | 15.2 | 421.0 | 2.1 |
Huevo de pato | 190.6 | 2.7 | 13.0 | 14.2 | 58.0 | 1.7 |
Huevo de pavo | 165.4 | 1.7 | 13.1 | 11.8 | S/d | S/d |
Huevo de tortuga | 110.7 | 0.9 | 12.6 | 6.3 | 62.0 | 1.6 |
Huevos de gallina | 158.7 | 0.9 | 12.9 | 11.5 | 54.0 | 2.3 |
Huevos frescos enriquecidos con omega-3 DHA | 143.8 | S/d | 12.1 | 10.6 | S/d | 1.3 |
Menudos de pollo | 98.3 | 0.1 | 17.5 | 3.1 | 14.0 | 4.5 |
Vísceras de vaca, chinchulines | 93.1 | S/d | 14.5 | 3.9 | S/d | 1.95 |
Vísceras de vaca, hígado | 135.0 | 5.3 | 19.9 | 3.8 | 8.0 | 6,5 |
Vísceras de vaca, lengua | 202.2 | 0.4 | 16.4 | 15.0 | 8.0 | 2.1 |
Vísceras de vaca, mollejas | 228.6 | S/d | 14.4 | 19.0 | S/d | S/d |
Vísceras de vaca, mollejas de timo de ternera | 95.6 | 0.0 | 16.7 | 3.2 | 1.0 | 2.0 |
Vísceras de vaca, mondongo | 94.4 | 0.0 | 19.1 | 2.0 | 127.0 | 1.6 |
Vísceras de vaca, riñones | 125.5 | 0.9 | 15.4 | 6.7 | 11.0 | 7.4 |
Vísceras de vaca, sesos | 131.2 | 0.8 | 10.4 | 9.6 | 11.0 | 3.0 |
Yema de huevo de gallina | 334.8 | 2.0 | 16.0 | 29.2 | 117.0 | 6.0 |
Yema de huevo de gallina en polvo | 637.9 | 2.1 | 30.7 | 56.3 | 282.0 | 13.8 |
Yema de huevo de gallina líquida comercial | 291.6 | 1.6 | 15.5 | 24.8 | 113.2 | 2.8 |
Yema de huevo de gallina líquida pura | 350.4 | 1.8 | 16.5 | 30.8 | 138.5 | 3.5 |
En las tablas las cantidades están expresadas en gramos por cada 100 gramos de alimentos para hidratos de carbono (HC), proteínas (P), grasas (G) y en miligramos cada 100 gramos para Calcio y Hierro.
Fuentes:
Análisis nutricional. McDonalds. http://www.mcdonalds.com.ar
Nutrition. Nestlé Argentina SA, 3:4; 2001. http://www.nestle.com.ar
Tabla de Composición Química de Alimentos del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, CENEXA, La Plata, 1995.
http://www.laserenisima.com.ar
http://www.sancor.com.ar
http://www.e-caterplan.com.ar
