| Producto / Alimento | Porción | Kcal | Gr Sat | Sodio | Fibra |
| Semilla de lino | 15 g | 53 | 0.09 g | 3 mg | 0.9 g |
| Almendra | 2 g | 11 | 0.08 g | 0 mg | 0.2 g |
| Semilla de girasol | 15 g | 86 | 0.58 g | 0 mg | 1.8 g |
| Avellana | 2 g | 13 | 0.09 g | 0 mg | 0.2 g |
| Nuez | 2 g | 14 | 0.12 g | 0 mg | 0.1 g |
| Pistachos | 3 g | 17 | 0.16 g | 0 mg | 0.3 g |
