Calorías consumidas por minuto de actividad física según el peso corporal | ||||||||
Actividades | Peso en kilos | |||||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Correr | 10 | 10,5 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 14 | 14,5 | 15,3 |
Jugar al fútbol | 8 | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,5 | 11,1 | 11,8 | 12,4 |
Practicar natación | 7,4 | 8 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,5 | 11,1 | 11,7 |
Jugar al tenis | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,1 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 10,2 |
Hacer gym bailando (salsa, merengue) | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Realizar una caminata rápida | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,04 |
Realizar una caminata lenta | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 |
Lavar el auto | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 |
Andar en bicicleta (velocidad media) | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 |
Jugar al ping pong (tenis de mesa) | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
Practicar yoga | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
Hacer jardinería | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,04 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,1 |
Estar sentado | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,2 |
Te invito a que te hagas fan en FACEBOOK de ALIMENTA TU VIDA y Alicia Crocco Lic. en Nutrición. Una vez que ingresas a dichas páginas, en el sector que dice “me gusta”, haces clic y listo.
Te espero.